一目瞭然2015
このコンテンツは「今年のドラフト候補ってどんな選手いるの?」とか「この選手、本当にプロに行けるの?蔵さん教えて。」とか 膨大な情報量が掲載されている「迷スカウト」を効率良くみたいとか、そんな「迷スカウト」ビギナーのご要望に応えるためのコンテンツです。 したがってここをみるとマスコミでよく取り上げられているドラフト候補が記載されており、管理人の蔵建て男が、その選手のことをどんな風に評価しているとか 一目瞭然 でわかってしまう便利なページです。 ぜひ「迷スカウト」ビギナーの方々は、このコンテンツをきっかけに「迷スカウト」への認識を深めてもらい、一緒にアマチュア野球を楽しんで頂けたら幸いです。 |
選手の評価法 |
蔵は、ドラフト候補を対象年度の間にしか評価致しません。従って2006年度のドラフト候補ならば、2月春のオープン戦~11月一杯のアマチュア野球の試合が終わるまでに行われた試合の中で、観戦した試合のみをその対象と致します。 それ以前に、その選手を見たことがあったとしても、具体的な評価は致しません。では具体的な評価法について簡単にご説明を。評価は次のような方法で行います。 ☆☆☆☆☆・・・ 目玉選手に相応しい選手 ☆☆☆☆ ・・・ 1位指名に相応しい選手 ☆☆☆ ・・・ 上位指名に相応しい選手 ☆☆ ・・・ 中位指名に相応しい選手 ☆ ・・・ 下位指名に相応しい選手 外 ・・・ 現時点ではプロに入る力がないと評価した選手 末 ・・・ この一年間のシーズンでは、まだ未確認な選手 と致します。ただ今回のこのコンテンツでは、蔵が対象年度前のプレーをみての印象を記載したいと思います。 S ・・・ この一年間アピール出来なくても上位指名が揺るがないレベルの選手 A ・・・ 指名順位は今年のアピール次第も、指名の可能性が高いと思われる選手 B ・・・ 指名は今年のアピール次第も、ドラフト候補としてマーク出来る選手 C ・・・ 現時点では、かなり大幅な成長がないと指名は厳しいと考えられる選手 未 ・・・ 未だ見たことがない選手、あるいは見たはずだが記憶にない選手 ですからここにある評価は、シーズンの最初はS~Cの表記が、実際に確認するに従って☆の表記に変わって行くものだと認識してください。 |
2015年 高校生投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
河村 説人 | 北北海道 | 白樺学園 | 192 | 85 | 右/右 | 亜細亜大 |
中野 祐一郎 | 北北海道 | 白樺学園 | 182 | 78 | 右/右 | 法政大 |
長江 理貴 | 北北海道 | 帯広緑陽 | 181 | 84 | 右/左 | 明治大 |
山本 龍之介 | 南北海道 | 札幌日大 | 183 | 80 | 右/右 | 日本大 |
内沢 航一 | 青森 | 八戸工大一 | 194 | 79 | 右/右 | 法政大 |
藤田 航生 | 青森 | 弘前工 | 175 | 70 | 左/左 | 西武 |
呉屋 開斗 | 青森 | 八戸学院光星 | 180 | 78 | 左/左 | 中日 |
八木 彬 | 青森 | 八戸学院光星 | 180 | 87 | 右/右 | 東北福祉大 |
高橋 樹也 | 岩手 | 花巻東 | 176 | 75 | 左/左 | 広島 |
杉山 晃基 | 岩手 | 盛岡大附 | 180 | 73 | 右/左 | 創価大 |
成田 翔 | 秋田 | 秋田商 | 166 | 62 | 左/左 | ロッテ |
中島 和俊 | 秋田 | 秋田南 | 175 | 80 | 右/右 | TDK |
佐藤 僚亮 | 山形 | 山形中央 | 170 | 70 | 左/左 | 新日鉄住金鹿島 |
佐藤 世那 | 宮城 | 仙台育英 | 180 | 76 | 右/右 | オリックス |
野澤 佑斗 | 茨城 | つくば秀英 | 180 | 68 | 右/左 | ソフトバンク |
大関 友久 | 茨城 | 土浦湖北 | 186 | 79 | 左/左 | 仙台大 |
福田 海人 | 茨城 | つくば国際 | 174 | 75 | 右/右 | 流通経済大 |
内村 悠斗 | 茨城 | 取手松陽 | 185 | 76 | 右/右 | 進路不明 |
綾部 翔 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 187 | 83 | 右/右 | DeNA |
朝山 広憲 | 栃木 | 作新学院 | 175 | 73 | 右/左 | 法政大 |
渡辺 峻平 | 栃木 | 国学院栃木 | 178 | 68 | 右/右 | 白鴎大 |
高橋 佑樹 | 埼玉 | 川越東 | 175 | 73 | 左/左 | 慶応大 |
原 嵩 | 千葉 | 専大松戸 | 185 | 78 | 右/右 | ロッテ |
宮城 正規 | 千葉 | 我孫子東 | 180 | 100 | 右/左 | 大正大 |
巽 大介 | 東東京 | 岩倉 | 183 | 79 | 左/左 | 巨人 |
栗田 海人 | 西東京 | 八王子実践 | 181 | 73 | 右/右 | 亜細亜大 |
一柳 大我 | 西東京 | 日本学園 | 179 | 83 | 右/右 | 進路不明 |
宮崎 晃亮 | 神奈川 | 相模原 | 180 | 68 | 右/右 | 立教大 |
吉田 凌 | 神奈川 | 東海大相模 | 179 | 70 | 右/右 | オリックス |
小笠原 慎之介 | 神奈川 | 東海大相模 | 178 | 77 | 左/左 | 中日 |
望月 惇志 | 神奈川 | 創学館 | 188 | 78 | 右/右 | 阪神 |
茶谷 健太 | 山梨 | 帝京三 | 184 | 80 | 右/右 | ソフトバンク |
小沢 怜史 | 静岡 | 日大三島 | 180 | 71 | 右/左 | ソフトバンク |
杉山 一樹 | 静岡 | 駿河総合 | 191 | 65 | 右/右 | 三菱重工広島 |
森 奎真 | 愛知 | 豊橋工 | 180 | 76 | 右/右 | JR東海 |
上野 翔太郎 | 愛知 | 中京大中京 | 173 | 73 | 右/右 | 駒沢大 |
牧野 元紀 | 愛知 | 豊田工 | 180 | 81 | 左/左 | 東海理化 |
内田 大貴 | 愛知 | 誉 | 172 | 68 | 左/左 | 三菱自動車岡崎 |
福本 裕亮 | 愛知 | 愛工大名電 | 182 | 68 | 左/左 | 関東学院大 |
高橋 純平 | 岐阜 | 県岐阜商 | 181 | 71 | 右/右 | ソフトバンク |
勝野 昌慶 | 岐阜 | 土岐商 | 182 | 78 | 右/右 | 三菱重工名古屋 |
山田 大樹 | 三重 | 菰野 | 182 | 77 | 右/右 | 楽天 |
西田 昴洋 | 三重 | 近大高専 | 183 | 85 | 右/右 | 愛知工業大 |
片塩 響介 | 長野 | 長野工 | 182 | 79 | 右/右 | 中部大 |
川上 清敬 | 長野 | 長野日大 | 185 | 75 | 右/右 | 国学院大 |
竹田 和真 | 石川 | 金沢 | 178 | 78 | 右/右 | 早稲田大 |
小孫 竜ニ | 石川 | 遊学館 | 178 | 80 | 右/右 | 創価大 |
谷川 刀麻 | 石川 | 星稜 | 175 | 67 | 右/左 | 近畿大 |
松島 良輝 | 富山 | 富山工 | 180 | 70 | 右/右 | 伏木海陸運送 |
平沼 翔太 | 福井 | 敦賀気比 | 177 | 75 | 右/左 | 日本ハム |
小川 良憲 | 滋賀 | 近江 | 178 | 72 | 右/右 | 駒沢大 |
高橋 奎ニ | 京都 | 龍谷大平安 | 176 | 65 | 左/左 | ヤクルト |
吉田 大喜 | 大阪 | 大冠 | 174 | 66 | 右/右 | 日本体育大 |
永谷 暢章 | 大阪 | 履正社 | 187 | 87 | 右/右 | JR東日本 |
難波 雅也 | 大阪 | PL学園 | 187 | 78 | 右/右 | 同志社大 |
姫野 優也 | 大阪 | 大阪偕星 | 185 | 75 | 右/右 | 日本ハム |
坂口 大誠 | 奈良 | 奈良大附 | 180 | 70 | 右/左 | 近畿大 |
中山 怜央 | 奈良 | 奈良大附 | 184 | 80 | 右/右 | 佛教大 |
松本 侑也 | 兵庫 | 三田松聖 | 182 | 80 | 右/右 | 亜細亜大 |
小西 丞 | 兵庫 | 三田松聖 | 182 | 82 | 右/右 | 関東学院大 |
三好 大倫 | 香川 | 三本松 | 176 | 76 | 左/左 | JFE西日本 |
日隈ジュリアス | 高知 | 高知中央 | 184 | 77 | 左/左 | ヤクルト |
龍頭 大夏 | 福岡 | 大牟田 | 175 | 78 | 左/左 | 九州産業大 |
平塚 貴伎 | 福岡 | 福岡第一 | 180 | 80 | 左/左 | 日本経済大 |
福島 滉貴 | 福岡 | 東福岡 | 172 | 67 | 右/右 | 立命館大 |
角田 一記 | 佐賀 | 佐賀商 | 181 | 74 | 左/左 | 亜細亜大 |
森下 暢仁 | 大分 | 大分商 | 180 | 75 | 右/右 | 明治大 |
山下 篤郎 | 熊本 | 鎮西 | 175 | 70 | 左/左 | 巨人 |
中村 晨 | 熊本 | ルーテル学院 | 190 | 78 | 右/右 | ソフトバンク |
村上 友幸 | 熊本 | 東海大星翔 | 194 | 80 | 右/右 | 東海大 |
西村 雅暉 | 熊本 | 熊本国府 | 182 | 82 | 右/右 | 上武大 |
横山 楓 | 宮崎 | 宮崎学園 | 181 | 73 | 右/両 | 国学院大 |
前田 敬太 | 沖縄 | 中部商 | 183 | 76 | 右/右 | 専修大 |
内間 敦也 | 沖縄 | コザ | 171 | 87 | 右/右 | 沖縄電力 |
與那原 大剛 | 沖縄 | 普天間 | 187 | 81 | 右/右 | 巨人 |
2015年 高校生捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
青木 陸 | 山形 | 山形中央 | 180 | 84 | 右/右 | 広島 |
郡司 裕也 | 宮城 | 仙台育英 | 180 | 79 | 右/右 | 慶応大 |
柘植 世那 | 群馬 | 健大高崎 | 175 | 77 | 右/右 | HONDA鈴鹿 |
網谷 圭将 | 千葉 | 千葉英和 | 183 | 80 | 右/右 | DeNA |
加藤 雅樹 | 西東京 | 早稲田実 | 183 | 79 | 右/左 | 早稲田大 |
了海 航 | 西東京 | 国学院久我山 | 180 | 87 | 右/右 | 中央大 |
小藤 翼 | 西東京 | 日大三 | 182 | 81 | 右/左 | 早稲田大 |
下地 滉太 | 神奈川 | 日大藤沢 | 182 | 77 | 右/右 | 富士大 |
堀内 謙伍 | 静岡 | 静岡 | 174 | 80 | 右/左 | 楽天 |
伊藤 寛士 | 愛知 | 中京大中京 | 172 | 86 | 右/右 | 法政大 |
谷川原 健太 | 愛知 | 豊橋中央 | 171 | 73 | 右/左 | ソフトバンク |
梅谷 成悟 | 京都 | 鳥羽 | 177 | 75 | 右/右 | 天理大 |
黒瀬 健太 | 和歌山 | 初芝橋本 | 180 | 95 | 右/右 | ソフトバンク |
海野 隆司 | 岡山 | 関西 | 175 | 80 | 右/右 | 東海大 |
宮崎 佑太 | 山口 | 宇部商 | 185 | 72 | 右/左 | 法政大 |
河野 真哉 | 福岡 | 東福岡 | 178 | 84 | 右/右 | 日本大 |
深水 裕貴 | 熊本 | 熊本工 | 178 | 74 | 右/右 | 専修大 |
2015年 高校生内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
蝦名 達夫 | 青森 | 青森商 | 183 | 80 | 右/右 | 青森大 |
遠藤 真 | 岩手 | 盛岡大付 | 179 | 76 | 右/右 | 中央大 |
平沢 大河 | 宮城 | 仙台育英 | 176 | 71 | 右/左 | ロッテ |
宇草 孔基 | 茨城 | 常総学院 | 183 | 71 | 右/左 | 法政大 |
西連地 悠貴 | 茨城 | 水戸商 | 180 | 75 | 右/右 | 東京経済大 |
渡辺 大樹 | 千葉 | 専大松戸 | 181 | 79 | 右/右 | ヤクルト |
桧村 篤史 | 千葉 | 木更津総合 | 180 | 75 | 右/右 | 早稲田大 |
杉崎 成輝 | 神奈川 | 東海大相模 | 172 | 68 | 右/左 | 東海大 |
柳町 達 | 神奈川 | 慶応 | 178 | 68 | 右/左 | 慶応大 |
安本 竜ニ | 静岡 | 静岡 | 178 | 78 | 右/右 | 法政大 |
毛利 元哉 | 愛知 | 愛工大名電 | 181 | 80 | 右/左 | 法政大 |
米田 虎太郎 | 岐阜 | 帝京可児 | 175 | 65 | 右/右 | 立正大 |
篠原 涼 | 福井 | 敦賀気比 | 166 | 71 | 右/左 | 筑波大 |
渡辺 巧 | 大阪 | 近大泉州 | 182 | 84 | 右/右 | 上武大 |
福田 光輝 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 175 | 70 | 右/左 | 法政大 |
村林 一輝 | 大阪 | 大塚 | 180 | 72 | 右/右 | 楽天 |
廣岡 大志 | 奈良 | 智弁学園 | 181 | 72 | 右/右 | ヤクルト |
坂口 漠弥 | 奈良 | 天理 | 185 | 90 | 右/右 | 専修大 |
平野 晴也 | 岡山 | 関西 | 178 | 73 | 右/左 | 関西国際大 |
喜多 真吾 | 広島 | 広陵 | 182 | 82 | 右/左 | 明治大 |
川瀬 晃 | 大分 | 大分商 | 175 | 63 | 右/左 | ソフトバンク |
平湯 蒼藍 | 長崎 | 海星 | 178 | 82 | 右/左 | 専修大 |
高山 凌 | 長崎 | 海星 | 176 | 74 | 右/左 | 日体大 |
池間 誉人 | 沖縄 | 糸満 | 173 | 73 | 右/左 | 専修大 |
2015年 高校生外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
吉田 開 | 岩手 | 専大北上 | 178 | 78 | 右/左 | 富士大 |
小原 和樹 | 岩手 | 盛岡三 | 176 | 70 | 右/右 | 慶応大 |
大滝 愛斗 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 178 | 82 | 右/右 | 西武 |
オコエ 瑠偉 | 東東京 | 関東一 | 182 | 76 | 右/右 | 楽天 |
勝俣 翔貴 | 西東京 | 東海大菅生 | 179 | 78 | 右/左 | 国際武道大 |
豊田 寛 | 神奈川 | 東海大相模 | 178 | 80 | 右/右 | 国際武道大 |
星 兼太 | 新潟 | 日本文理 | 178 | 70 | 左/左 | 東洋大 |
勝海 光太朗 | 新潟 | 新潟明訓 | 183 | 84 | 右/左 | 立教大 |
中川 広大 | 石川 | 金沢 | 178 | 72 | 右/左 | 中京大 |
松本 哲幣 | 福井 | 敦賀気比 | 178 | 75 | 右/右 | 同志社大 |
青柳 昂樹 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 183 | 83 | 右/右 | DeNA |
船曳 海 | 奈良 | 天理 | 183 | 77 | 右/左 | 法政大 |
春野 航輝 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 184 | 94 | 右/右 | 進路不明 |
布袋 翔太 | 鳥取 | 鳥取城北 | 175 | 77 | 右/右 | HONDA |
原 拓海 | 島根 | 大東 | 182 | 84 | 右/右 | 関西大 |
前田 禎史 | 宮崎 | 宮崎日大 | 180 | 75 | 右/右 | 上武大 |
山本 卓弥 | 鹿児島 | 神村学園 | 185 | 84 | 右/左 | 亜細亜大 |
火ノ浦 明正 | 鹿児島 | れいめい | 178 | 75 | 右/左 | 専修大 |
2015年 大学生投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 学校名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
井口 和朋 | 東農大オホーツク | 武相 | 177 | 73 | 右/右 | 日本ハム |
金澤 一希 | 道都大 | 旭川龍谷 | 178 | 76 | 左/左 | HONDA鈴鹿 |
川越 誠司 | 北海道学園大 | 北海 | 175 | 72 | 左/左 | 西武 |
多和田 真三郎 | 富士大 | 中部商 | 181 | 81 | 右/右 | 西武 |
尾山 将悟 | 八戸学院大 | 北海学園札幌 | 185 | 77 | 右/左 | 七十七銀行 |
熊原 健人 | 仙台大 | 柴田 | 178 | 76 | 右/右 | DeNA |
本田 圭佑 | 東北学院大 | 東北学院 | 178 | 73 | 右/右 | 西武 |
佐藤 優 | 東北福祉大 | 古川学園 | 187 | 75 | 右/左 | 中日 |
吉田 慶司郎 | 常磐大 | 仙台育英 | 190 | 83 | 右/右 | かずさマジック |
塚田 貴之 | 白鴎大 | 白鴎大足利 | 182 | 77 | 左/左 | オリックス |
小松 貴志 | 創価大 | 創価 | 174 | 78 | 右/右 | 日本新薬 |
鈴木 康平 | 国際大武道大 | 千葉明徳 | 185 | 73 | 右/右 | 日立製作所 |
吉永 健太朗 | 早稲田大 | 日大三 | 182 | 80 | 右/右 | JR東日本 |
上原 健太 | 明治大 | 広陵 | 190 | 86 | 左/左 | 日本ハム |
今永 昇太 | 駒沢大 | 北筑 | 178 | 78 | 左/左 | DeNA |
原 樹理 | 東洋大 | 東洋大姫路 | 178 | 70 | 右/右 | ヤクルト |
村田 健 | 東京農大 | ルーテル学院 | 186 | 75 | 右/右 | 西部ガス |
西村 天裕 | 帝京大 | 県和歌山商 | 177 | 92 | 右/右 | NTT東日本 |
青柳 晃洋 | 帝京大 | 川崎工科 | 181 | 73 | 右/右 | 阪神 |
吉田 侑樹 | 東海大 | 東海大仰星 | 187 | 79 | 右/右 | 日本ハム |
中川 皓太 | 東海大 | 山陽 | 182 | 81 | 左/左 | 巨人 |
西島 隆成 | 筑波大 | 札幌第一 | 180 | 80 | 左/左 | JX-ENEOS |
児玉 龍也 | 神奈川大 | 九州国際大附 | 177 | 72 | 左/左 | ソフトバンク |
西濱 幹紘 | 星城大 | 南伊勢 | 174 | 78 | 右/右 | 中日 |
西川 昇吾 | 日本福祉大 | 大成 | 178 | 78 | 左/左 | JR西日本 |
中川 誠也 | 愛知大 | 伊勢工 | 177 | 72 | 左/左 | 中日 |
嶽野 雄貴 | 名古屋学院大 | 日進 | 172 | 73 | 右/右 | 西濃運輸 |
岡田 圭市 | 常葉大浜松 | 呉港 | 182 | 72 | 右/右 | 西濃運輸 |
宮地 翔太 | 中京学院大 | 中京 | 186 | 85 | 右/右 | 三菱重工広島 |
桜井 俊貴 | 立命館大 | 北須磨 | 181 | 73 | 右/右 | 巨人 |
柏原 史陽 | 同志社大 | 桐光学園 | 174 | 75 | 右/右 | JX-ENEOS |
石田 光宏 | 関西大 | 近江 | 181 | 77 | 右/右 | 東京ガス |
岡田 明丈 | 大商大 | 大商大高 | 183 | 75 | 右/左 | 広島 |
與座 健人 | 関西国際大 | 沖縄尚学 | 174 | 73 | 右/右 | パナソニック |
唐仁原 志貴 | 福岡大 | 小林 | 184 | 75 | 左/左 | 富士重工 |
岡本 拓也 | 九州共立大 | 北大津 | 172 | 62 | 右/右 | 東芝 |
笛田 怜平 | 福岡工業大 | 鹿児島南 | 186 | 70 | 右/右 | 日本通運 |
國場 翼 | 第一工業大 | 具志川 | 181 | 81 | 右/左 | 西武 |
栄 光貴 | 日本文理大 | 日本文理大附 | 184 | 77 | 右/右 | 日本新薬 |
田中 豊樹 | 日本文理大 | 佐賀商 | 180 | 88 | 右/右 | 日本ハム |
2015年 大学生捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
樋越 優一 | 東農大オホーツク | 千葉経大附 | 180 | 89 | 右/左 | ソフトバンク |
千葉 諒祐 | 東北福祉大 | 仙台育英 | 178 | 88 | 右/右 | 東北マークス |
北川 利生 | 創価大 | 大阪桐蔭 | 177 | 80 | 右/右 | 日本通運 |
宇佐見 真吾 | 城西国際大 | 市立柏 | 180 | 89 | 右/左 | 巨人 |
坂本 誠志郎 | 明治大 | 履正社 | 175 | 77 | 右/右 | 阪神 |
柿沼 友哉 | 日大国際関係学部 | 誠恵 | 180 | 82 | 右/右 | ロッテ |
川端 晃希 | 同志社大 | 大阪桐蔭 | 177 | 78 | 右/右 | JFE東日本 |
2015年 大学生内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
丸子 達也 | 早稲田大 | 広陵 | 187 | 97 | 左/左 | JR東日本 |
山本 泰寛 | 慶応大 | 慶応義塾 | 176 | 76 | 右/右 | 巨人 |
横尾 俊建 | 慶応大 | 日大三 | 175 | 86 | 右/右 | 日本ハム |
大城 滉ニ | 立教大 | 興南 | 175 | 71 | 右/右 | オリックス |
茂木 栄五郎 | 早稲田大 | 桐蔭学園 | 171 | 75 | 右/左 | 楽天 |
藤岡 裕大 | 亜細亜大 | 岡山理大附 | 177 | 73 | 右/左 | トヨタ自動車 |
北村 祥治 | 亜細亜大 | 星稜 | 177 | 77 | 右/右 | トヨタ自動車 |
柴田 竜拓 | 国学院大 | 岡山理大附 | 167 | 70 | 右/左 | DeNA |
田中 俊太 | 東海大 | 東海大相模 | 177 | 75 | 右/左 | 日立製作所 |
神島 猛流 | 中部大 | 享栄 | 182 | 83 | 右/左 | 王子 |
吉持 亮汰 | 大商大 | 広陵 | 174 | 64 | 右/右 | 楽天 |
呉 念庭 | 第一工業大 | 岡山共生 | 178 | 75 | 右/左 | 西武 |
2015年 大学生外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 進路 |
高山 俊 | 明治大 | 明治大 | 181 | 84 | 右/左 | 阪神 |
谷田 成吾 | 慶応大 | 慶応高 | 183 | 86 | 右/左 | JX-ENEOS |
重信 慎之介 | 早稲田大 | 早稲田実業 | 173 | 70 | 右/左 | 巨人 |
畔上 翔 | 明治大 | 日大三 | 178 | 85 | 左/左 | HONDA鈴鹿 |
菅野 剛士 | 明治大 | 東海大相模 | 171 | 75 | 右/左 | 日立製作所 |
板山 祐太郎 | 亜細亜大 | 成立学園 | 180 | 79 | 右/左 | 阪神 |
山崎 晃大朗 | 日本大 | 青森山田 | 173 | 68 | 左/左 | ヤクルト |
吉田 正尚 | 青学大 | 敦賀気比 | 172 | 73 | 右/左 | オリックス |
渡辺 勝 | 東海大 | 東海大相模 | 172 | 80 | 右/左 | 中日 |
2015年 社会人投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
東谷 優 | 24 | 七十七銀行 | 中部学院大 | 173 | 77 | 右/右 |
能間 隆彰 | 24 | 新日鉄住金鹿島 | 東洋大 | 182 | 88 | 左/左 |
小野 和博 | 23 | 富士重工 | 桐蔭横浜大 | 180 | 83 | 右/右 |
仲尾次 オスカル | 24 | HONDA | 白鴎大 | 178 | 75 | 左/左 |
石橋 良太 | 24 | HONDA | 拓殖大 | 175 | 77 | 右/右 |
加藤 貴之 | 23 | かずさマジック | 拓大紅陵 | 182 | 80 | 左/左 |
横山 弘樹 | 23 | NTT東日本 | 桐蔭横浜大 | 187 | 85 | 右/左 |
関谷 亮太 | 24 | JR東日本 | 明治大 | 180 | 82 | 右/右 |
東條 大樹 | 24 | JR東日本 | 青山学院大 | 176 | 80 | 右/右 |
野川 拓斗 | 24 | 鷺宮製作所 | 城西国際大 | 170 | 73 | 左/左 |
赤間 謙 | 24 | 鷺宮製作所 | 東海大 | 180 | 80 | 右/右 |
佐藤 翔太 | 24 | 東芝 | 東洋大 | 179 | 72 | 右/右 |
江口 昌太 | 21 | JX-ENEOS | 鹿児島工 | 181 | 80 | 右/右 |
上杉 芳貴 | 27 | トヨタ自動車 | 中京大 | 179 | 75 | 右/右 |
青山 大紀 | 21 | トヨタ自動車 | 智弁学園 | 183 | 83 | 右/左 |
近藤 均 | 25 | 王子 | 関西大 | 177 | 82 | 右/右 |
角屋 龍太 | 25 | ジェイプジェクト | 名城大 | 175 | 72 | 右/右 |
山下 大輝 | 24 | 西濃運輸 | 常葉大浜松 | 176 | 83 | 右/右 |
野田 昇吾 | 22 | 西濃運輸 | 鹿児島実 | 167 | 70 | 左/左 |
近藤 大亮 | 24 | パナソニック | 大商大 | 178 | 74 | 右/右 |
小畑 彰宏 | 24 | 大阪ガス | 青山学院大 | 184 | 82 | 右/右 |
清水 翔太 | 23 | 日本生命 | 中京大 | 177 | 78 | 左/左 |
高野 圭佑 | 24 | JR西日本 | 四国学院大 | 178 | 76 | 右/右 |
南川 忠亮 | 23 | JR四国 | 高松工芸 | 180 | 66 | 右/右 |
菊地 翔太 | 24 | JR九州 | 一関学院 | 186 | 90 | 右/右 |
福 敬登 | 23 | JR九州 | 神戸西 | 178 | 82 | 左/左 |
荒西 祐大 | 22 | HONDA熊本 | 玉名工 | 178 | 78 | 右/右 |
狭間 正行 | 23 | HONDA熊本 | 九州共立大 | 182 | 78 | 右/左 |
竹安 大和 | 21 | 熊本ゴールデンラークス | 伊東商 | 183 | 80 | 右/右 |
信楽 晃史 | 23 | 宮崎梅田学園 | 福岡大 | 180 | 84 | 右/右 |
奥村 政稔 | 23 | 三菱重工長崎 | 中津商 | 178 | 80 | 右/右 |
大竹 秀義 | 27 | BC武蔵 | 春日部共栄 | 180 | 87 | 右/右 |
三ツ間 卓也 | 23 | BC武蔵 | 高千穂大 | 183 | 82 | 右/右 |
矢島 陽平 | 25 | BC武蔵 | 駿河大 | 179 | 82 | 右/右 |
長谷川 潤 | 24 | BC石川 | 金沢学院大 | 186 | 83 | 右/右 |
松本 直晃 | 25 | 香川OG | 医療法人養和会 | 179 | 78 | 右/右 |
吉田 嵩 | 19 | 徳島ID | 長崎海星 | 185 | 80 | 右/右 |
福永 春吾 | 21 | 徳島ID | クラーク記念国際 | 183 | 80 | 右/左 |
2015年 社会人捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
松崎 啄也 | 23 | 日本製紙石巻 | 作新学院大 | 175 | 90 | 右/右 |
島仲 貴寛 | 23 | 三菱自動車岡崎 | 日大藤沢 | 175 | 80 | 右/右 |
船越 涼太 | 22 | 王子 | 市立柏 | 178 | 82 | 右/右 |
飯田 大祐 | 25 | HONDA鈴鹿 | 中央大 | 181 | 83 | 右/右 |
戸柱 恭孝 | 25 | NTT西日本 | 駒沢大 | 178 | 83 | 右/左 |
足立 祐一 | 26 | Panasonic | 神奈川大 | 176 | 77 | 右/右 |
小林 大誠 | 21 | BC武蔵 | 野辺地西 | 180 | 85 | 右/左 |
赤松 幸輔 | 24 | 香川OG | 名古屋商科大 | 188 | 106 | 右/右 |
2015年 社会人内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
阿部 寿樹 | 26 | HONDA | 明治大 | 185 | 80 | 右/右 |
石岡 諒太 | 23 | JR東日本 | 神戸国際大附 | 187 | 84 | 左/左 |
西川 龍馬 | 21 | 王子 | 敦賀気比 | 175 | 67 | 右/左 |
鈴木 昂平 | 24 | 三菱重工名古屋 | 東海大 | 175 | 77 | 右/右 |
井貝 星良 | 23 | 東海理化 | 県岐阜商 | 170 | 73 | 右/左 |
田島 洸成 | 19 | BC武蔵 | 帝京 | 175 | 78 | 右/左 |
松澤 裕介 | 23 | 香川OG | 朝日大 | 181 | 83 | 左/左 |
増田 大輝 | 22 | 徳島ID | 小松島 | 172 | 62 | 右/右 |
大木 貴将 | 23 | 香川OG | 香川OG | 173 | 73 | 右/左 |
2015年 社会人外野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 |
石川 桜太 | 24 | 東芝 | 東海大 | 180 | 83 | 左/左 |
矢幡 勇人 | 25 | ヤマハ | 専修大 | 172 | 73 | 右/右 |
杉本 裕太郎 | 24 | JR西日本 | 青学大 | 190 | 88 | 右/右 |
河田 直人 | 24 | 高知FD | 生光学園 | 180 | 85 | 右/右 |
松澤 裕介 | 23 | 香川OG | 朝日大 | 181 | 83 | 左/左 |